Logo

Logs Table

This table shows the logs of the webhooks.

ID Type Message Created At
1 Attendance Murni Nurani. status: scan in at: 13-06-2026 09:54:43 2026-06-13 09:48:45
2 Attendance Jalal. status: scan in at: 13-06-2026 07:30:20 2026-06-13 07:24:23
3 Attendance M Rizki. status: scan in at: 13-06-2026 07:30:15 2026-06-13 07:24:17
4 Attendance Agus Basuki. status: scan in at: 13-06-2026 07:30:11 2026-06-13 07:24:13
5 Attendance Halimah. status: scan in at: 13-06-2026 07:30:04 2026-06-13 07:24:07
6 Attendance Fhia. status: scan out at: 13-06-2026 06:18:29 2026-06-13 06:12:31
7 Attendance M Rizki. status: scan out at: 12-06-2026 22:32:59 2026-06-12 22:27:02
8 Attendance Jalal. status: scan out at: 12-06-2026 22:32:56 2026-06-12 22:26:58
9 Attendance Halimah. status: scan out at: 12-06-2026 22:32:50 2026-06-12 22:26:54
10 Attendance Sylviani. status: scan in at: 12-06-2026 18:25:52 2026-06-12 18:19:55
11 Attendance Murni Nurani. status: scan in at: 12-06-2026 18:13:56 2026-06-12 18:08:00
12 Attendance Fhia. status: scan in at: 12-06-2026 17:23:17 2026-06-12 17:17:21
13 Attendance Bayu. status: scan in at: 12-06-2026 17:13:08 2026-06-12 17:07:12
14 Attendance Agus Basuki. status: scan in at: 12-06-2026 17:04:14 2026-06-12 16:58:18
15 Attendance M Rizki. status: scan in at: 12-06-2026 13:06:30 2026-06-12 13:00:33
16 Attendance Halimah. status: scan in at: 12-06-2026 13:06:26 2026-06-12 13:00:31
17 Attendance Jalal. status: scan in at: 12-06-2026 12:48:50 2026-06-12 12:42:54
18 Attendance Sylviani. status: scan in at: 12-06-2026 10:08:05 2026-06-12 10:02:10
19 Attendance Muhamad Sanusi. status: scan in at: 12-06-2026 09:25:09 2026-06-12 09:19:13
20 Attendance Murni Nurani. status: scan in at: 12-06-2026 09:09:06 2026-06-12 09:03:11
21 Attendance Fhia. status: scan in at: 12-06-2026 08:03:01 2026-06-12 07:57:05
22 Attendance Bayu. status: scan in at: 12-06-2026 08:02:37 2026-06-12 07:56:41
23 Attendance Agus Basuki. status: scan in at: 12-06-2026 07:30:41 2026-06-12 07:24:46
24 Attendance Danang. status: scan in at: 12-06-2026 06:39:58 2026-06-12 06:34:02
25 Attendance Jalal. status: scan out at: 11-06-2026 19:19:09 2026-06-11 19:13:13
26 Attendance M Rizki. status: scan out at: 11-06-2026 19:12:54 2026-06-11 19:06:58
27 Attendance Halimah. status: scan out at: 11-06-2026 19:12:44 2026-06-11 19:06:48
28 Attendance Sylviani. status: scan in at: 11-06-2026 18:42:08 2026-06-11 18:36:13
29 Attendance Murni Nurani. status: scan in at: 11-06-2026 18:08:44 2026-06-11 18:02:49
30 Attendance Bayu. status: scan in at: 11-06-2026 17:10:59 2026-06-11 17:05:04
31 Attendance Agus Basuki. status: scan in at: 11-06-2026 17:08:11 2026-06-11 17:02:15
32 Attendance Fhia. status: scan in at: 11-06-2026 16:59:00 2026-06-11 16:53:05
33 Attendance M Rizki. status: scan in at: 11-06-2026 10:27:36 2026-06-11 10:21:40
34 Attendance Halimah. status: scan in at: 11-06-2026 10:26:46 2026-06-11 10:20:51
35 Attendance Jalal. status: scan in at: 11-06-2026 10:05:53 2026-06-11 09:59:58
36 Attendance Sylviani. status: scan in at: 11-06-2026 10:05:20 2026-06-11 09:59:25
37 Attendance Muhamad Sanusi. status: scan in at: 11-06-2026 09:16:27 2026-06-11 09:10:32
38 Attendance Fhia. status: scan in at: 11-06-2026 08:32:38 2026-06-11 08:26:43
39 Attendance Bayu. status: scan in at: 11-06-2026 08:02:31 2026-06-11 07:56:36
40 Attendance Agus Basuki. status: scan in at: 11-06-2026 07:36:59 2026-06-11 07:31:04
41 Attendance Danang. status: scan in at: 11-06-2026 06:35:56 2026-06-11 06:30:01
42 Attendance Halimah. status: scan out at: 10-06-2026 19:29:50 2026-06-10 19:23:56
43 Attendance Murni Nurani. status: scan in at: 10-06-2026 18:33:19 2026-06-10 18:27:25
44 Attendance Fhia. status: scan in at: 10-06-2026 17:40:52 2026-06-10 17:34:58
45 Attendance Bayu. status: scan in at: 10-06-2026 17:11:26 2026-06-10 17:05:32
46 Attendance Agus Basuki. status: scan in at: 10-06-2026 17:04:47 2026-06-10 16:58:53
47 Attendance Didik Santoso. status: scan in at: 10-06-2026 11:17:26 2026-06-10 11:11:32
48 Attendance Sylviani. status: scan in at: 10-06-2026 09:58:01 2026-06-10 09:52:07
49 Attendance Halimah. status: scan in at: 10-06-2026 09:50:35 2026-06-10 09:44:40
50 Attendance Murni Nurani. status: scan in at: 10-06-2026 09:28:48 2026-06-10 09:22:53
51 Attendance Muhamad Sanusi. status: scan in at: 10-06-2026 09:09:52 2026-06-10 09:03:58
52 Attendance Bayu. status: scan in at: 10-06-2026 08:10:27 2026-06-10 08:04:33
53 Attendance Agus Basuki. status: scan in at: 10-06-2026 07:27:44 2026-06-10 07:21:50
54 Attendance Fhia. status: scan in at: 10-06-2026 07:06:02 2026-06-10 07:00:08
55 Attendance Danang. status: scan in at: 10-06-2026 06:39:43 2026-06-10 06:33:49
56 Attendance Sylviani. status: scan out at: 09-06-2026 18:46:45 2026-06-09 18:40:52
57 Attendance Halimah. status: scan out at: 09-06-2026 18:44:39 2026-06-09 18:38:46
58 Attendance Murni Nurani. status: scan in at: 09-06-2026 18:39:15 2026-06-09 18:33:23
59 Attendance Fhia. status: scan in at: 09-06-2026 17:29:45 2026-06-09 17:23:52
60 Attendance Bayu. status: scan in at: 09-06-2026 17:12:49 2026-06-09 17:06:56
61 Attendance Agus Basuki. status: scan in at: 09-06-2026 17:05:02 2026-06-09 16:59:09
62 Attendance Sylviani. status: scan in at: 09-06-2026 10:04:52 2026-06-09 09:59:00
63 Attendance Halimah. status: scan in at: 09-06-2026 09:30:26 2026-06-09 09:24:34
64 Attendance Fhia. status: scan in at: 09-06-2026 08:24:44 2026-06-09 08:18:52
65 Attendance Murni Nurani. status: scan in at: 09-06-2026 08:24:39 2026-06-09 08:18:47
66 Attendance Bayu. status: scan in at: 09-06-2026 08:04:05 2026-06-09 07:58:13
67 Attendance Agus Basuki. status: scan in at: 09-06-2026 07:22:51 2026-06-09 07:16:59
68 Attendance Danang. status: scan in at: 09-06-2026 06:39:08 2026-06-09 06:33:15
69 Attendance Halimah. status: scan out at: 08-06-2026 20:02:27 2026-06-08 19:56:34
70 Attendance Murni Nurani. status: scan out at: 08-06-2026 19:13:55 2026-06-08 19:08:02
71 Attendance Sylviani. status: scan out at: 08-06-2026 18:27:07 2026-06-08 18:21:15
72 Attendance Bayu. status: scan in at: 08-06-2026 17:18:49 2026-06-08 17:12:57
73 Attendance Agus Basuki. status: scan in at: 08-06-2026 17:07:01 2026-06-08 17:01:09
74 Attendance Halimah. status: scan in at: 08-06-2026 11:10:59 2026-06-08 11:05:08
75 Attendance Didik Santoso. status: scan in at: 08-06-2026 10:34:31 2026-06-08 10:28:39
76 Attendance Sylviani. status: scan in at: 08-06-2026 10:06:35 2026-06-08 10:00:43
77 Attendance Murni Nurani. status: scan in at: 08-06-2026 09:30:10 2026-06-08 09:24:19
78 Attendance Bayu. status: scan in at: 08-06-2026 08:01:22 2026-06-08 07:55:30
79 Attendance Agus Basuki. status: scan in at: 08-06-2026 07:18:07 2026-06-08 07:12:15
80 Attendance Danang. status: scan in at: 08-06-2026 06:40:56 2026-06-08 06:35:04
81 Attendance Sylviani. status: scan out at: 06-06-2026 18:45:16 2026-06-06 18:39:26
82 Attendance Agus Basuki. status: scan out at: 06-06-2026 17:02:27 2026-06-06 16:56:38
83 Attendance Halimah. status: scan out at: 06-06-2026 16:38:53 2026-06-06 16:33:04
84 Attendance M Rizki. status: scan out at: 06-06-2026 16:07:23 2026-06-06 16:01:33
85 Attendance Jalal. status: scan out at: 06-06-2026 16:07:19 2026-06-06 16:01:29
86 Attendance Murni Nurani. status: scan in at: 06-06-2026 15:11:31 2026-06-06 15:05:42
87 Attendance Sylviani. status: scan in at: 06-06-2026 13:45:38 2026-06-06 13:39:48
88 Attendance Fhia. status: scan in at: 06-06-2026 12:18:00 2026-06-06 12:12:11
89 Attendance Murni Nurani. status: scan in at: 06-06-2026 09:47:33 2026-06-06 09:41:44
90 Attendance Agus Basuki. status: scan in at: 06-06-2026 07:38:09 2026-06-06 07:32:19
91 Attendance Jalal. status: scan in at: 06-06-2026 07:20:57 2026-06-06 07:15:07
92 Attendance M Rizki. status: scan in at: 06-06-2026 06:38:12 2026-06-06 06:32:21
93 Attendance Halimah. status: scan in at: 06-06-2026 06:37:49 2026-06-06 06:31:59
94 Attendance Fhia. status: scan out at: 06-06-2026 00:13:58 2026-06-06 00:08:09
95 Attendance M Rizki. status: scan out at: 05-06-2026 22:12:45 2026-06-05 22:06:55
96 Attendance Halimah. status: scan out at: 05-06-2026 22:12:40 2026-06-05 22:06:51
97 Attendance Jalal. status: scan out at: 05-06-2026 22:10:21 2026-06-05 22:04:32
98 Attendance Sylviani. status: scan in at: 05-06-2026 19:20:27 2026-06-05 19:14:39
99 Attendance Murni Nurani. status: scan in at: 05-06-2026 18:18:46 2026-06-05 18:12:58
100 Attendance Bayu. status: scan in at: 05-06-2026 17:14:33 2026-06-05 17:08:44
101 Attendance Agus Basuki. status: scan in at: 05-06-2026 17:05:22 2026-06-05 16:59:33
102 Attendance M Rizki. status: scan in at: 05-06-2026 12:53:07 2026-06-05 12:47:18
103 Attendance Halimah. status: scan in at: 05-06-2026 12:53:00 2026-06-05 12:47:12
104 Attendance Jalal. status: scan in at: 05-06-2026 12:46:57 2026-06-05 12:41:09
105 Attendance Fhia. status: scan in at: 05-06-2026 10:05:37 2026-06-05 09:59:48
106 Attendance Sylviani. status: scan in at: 05-06-2026 09:35:41 2026-06-05 09:29:53
107 Attendance Muhamad Sanusi. status: scan in at: 05-06-2026 09:10:28 2026-06-05 09:04:40
108 Attendance Murni Nurani. status: scan in at: 05-06-2026 08:51:17 2026-06-05 08:45:37
109 Attendance Bayu. status: scan in at: 05-06-2026 08:06:36 2026-06-05 08:00:48
110 Attendance Agus Basuki. status: scan in at: 05-06-2026 07:46:41 2026-06-05 07:40:54
111 Attendance Danang. status: scan in at: 05-06-2026 06:36:24 2026-06-05 06:30:36
112 Attendance Fhia. status: scan out at: 04-06-2026 22:55:21 2026-06-04 22:49:34
113 Attendance Halimah. status: scan out at: 04-06-2026 21:50:19 2026-06-04 21:44:32
114 Attendance M Rizki. status: scan out at: 04-06-2026 21:24:20 2026-06-04 21:18:33
115 Attendance Jalal. status: scan out at: 04-06-2026 21:22:54 2026-06-04 21:17:07
116 Attendance Sylviani. status: scan out at: 04-06-2026 21:20:56 2026-06-04 21:15:09
117 Attendance Murni Nurani. status: scan in at: 04-06-2026 18:07:23 2026-06-04 18:01:36
118 Attendance Bayu. status: scan in at: 04-06-2026 17:32:40 2026-06-04 17:26:53
119 Attendance Agus Basuki. status: scan in at: 04-06-2026 17:04:03 2026-06-04 16:58:16
120 Attendance Halimah. status: scan in at: 04-06-2026 12:02:38 2026-06-04 11:56:50
121 Attendance M Rizki. status: scan in at: 04-06-2026 11:31:00 2026-06-04 11:25:11
122 Attendance Jalal. status: scan in at: 04-06-2026 11:30:49 2026-06-04 11:25:01
123 Attendance Didik Santoso. status: scan in at: 04-06-2026 10:36:21 2026-06-04 10:30:34
124 Attendance Sylviani. status: scan in at: 04-06-2026 09:51:46 2026-06-04 09:45:58
125 Attendance Fhia. status: scan in at: 04-06-2026 09:48:25 2026-06-04 09:42:38
126 Attendance Muhamad Sanusi. status: scan in at: 04-06-2026 09:09:44 2026-06-04 09:03:56
127 Attendance Murni Nurani. status: scan in at: 04-06-2026 08:54:08 2026-06-04 08:48:20
128 Attendance Bayu. status: scan in at: 04-06-2026 08:05:09 2026-06-04 07:59:22
129 Attendance Agus Basuki. status: scan in at: 04-06-2026 07:47:31 2026-06-04 07:41:43
130 Attendance Danang. status: scan in at: 04-06-2026 06:36:15 2026-06-04 06:30:28
131 Attendance Fhia. status: scan out at: 03-06-2026 23:24:38 2026-06-03 23:18:53
132 Attendance Halimah. status: scan out at: 03-06-2026 22:08:04 2026-06-03 22:02:18
133 Attendance M Rizki. status: scan out at: 03-06-2026 18:07:08 2026-06-03 18:01:21
134 Attendance Jalal. status: scan out at: 03-06-2026 18:07:06 2026-06-03 18:01:19
135 Attendance Bayu. status: scan in at: 03-06-2026 17:12:58 2026-06-03 17:07:12
136 Attendance Agus Basuki. status: scan in at: 03-06-2026 17:02:46 2026-06-03 16:57:00
137 Attendance Murni Nurani. status: scan in at: 03-06-2026 16:34:51 2026-06-03 16:29:05
138 Attendance Halimah. status: scan in at: 03-06-2026 13:15:26 2026-06-03 13:09:40
139 Attendance Sylviani. status: scan in at: 03-06-2026 10:08:42 2026-06-03 10:02:57
140 Attendance Fhia. status: scan in at: 03-06-2026 10:02:31 2026-06-03 09:56:46
141 Attendance Hendri. status: scan in at: 03-06-2026 09:53:30 2026-06-03 09:47:44
142 Attendance Muhamad Sanusi. status: scan in at: 03-06-2026 09:08:22 2026-06-03 09:02:36
143 Attendance M Rizki. status: scan in at: 03-06-2026 08:42:07 2026-06-03 08:36:22
144 Attendance Jalal. status: scan in at: 03-06-2026 08:35:01 2026-06-03 08:29:16
145 Attendance Murni Nurani. status: scan in at: 03-06-2026 08:19:55 2026-06-03 08:14:09
146 Attendance Bayu. status: scan in at: 03-06-2026 08:03:26 2026-06-03 07:57:40
147 Attendance Agus Basuki. status: scan in at: 03-06-2026 07:26:27 2026-06-03 07:20:42
148 Attendance Danang. status: scan in at: 03-06-2026 06:32:45 2026-06-03 06:27:00
149 Attendance Jalal. status: scan out at: 02-06-2026 22:27:07 2026-06-02 22:21:21
150 Attendance Sylviani. status: scan out at: 02-06-2026 22:24:00 2026-06-02 22:18:15
151 Attendance Fhia. status: scan out at: 02-06-2026 22:02:10 2026-06-02 21:56:24
152 Attendance M Rizki. status: scan out at: 02-06-2026 20:39:18 2026-06-02 20:33:32
153 Attendance Halimah. status: scan out at: 02-06-2026 20:39:05 2026-06-02 20:33:19
154 Attendance Murni Nurani. status: scan in at: 02-06-2026 18:45:43 2026-06-02 18:39:58
155 Attendance Bayu. status: scan in at: 02-06-2026 17:16:07 2026-06-02 17:10:22
156 Attendance Agus Basuki. status: scan in at: 02-06-2026 17:05:04 2026-06-02 16:59:18
157 Attendance Jalal. status: scan in at: 02-06-2026 12:05:23 2026-06-02 11:59:38
158 Attendance Halimah. status: scan in at: 02-06-2026 11:46:42 2026-06-02 11:40:57
159 Attendance M Rizki. status: scan in at: 02-06-2026 11:42:30 2026-06-02 11:36:46
160 Attendance Didik Santoso. status: scan in at: 02-06-2026 11:38:04 2026-06-02 11:32:19
161 Attendance Sylviani. status: scan in at: 02-06-2026 09:43:37 2026-06-02 09:37:52
162 Attendance Fhia. status: scan in at: 02-06-2026 09:38:33 2026-06-02 09:32:49
163 Attendance Hendri. status: scan in at: 02-06-2026 09:29:07 2026-06-02 09:23:22
164 Attendance Murni Nurani. status: scan in at: 02-06-2026 08:17:47 2026-06-02 08:12:03
165 Attendance Bayu. status: scan in at: 02-06-2026 08:06:50 2026-06-02 08:01:05
166 Attendance Agus Basuki. status: scan in at: 02-06-2026 07:34:35 2026-06-02 07:28:50
167 Attendance Danang. status: scan in at: 02-06-2026 06:54:17 2026-06-02 06:48:32
168 Attendance M Rizki. status: scan out at: 01-06-2026 21:07:47 2026-06-01 21:02:03
169 Attendance Halimah. status: scan out at: 01-06-2026 21:07:26 2026-06-01 21:01:42
170 Attendance Fhia. status: scan out at: 01-06-2026 16:18:29 2026-06-01 16:12:46
171 Attendance Jalal. status: scan out at: 01-06-2026 16:06:01 2026-06-01 16:00:18
172 Attendance M Rizki. status: scan in at: 01-06-2026 11:48:48 2026-06-01 11:43:03
173 Attendance Halimah. status: scan in at: 01-06-2026 11:48:39 2026-06-01 11:42:54
174 Attendance Fhia. status: scan in at: 01-06-2026 10:37:11 2026-06-01 10:31:27
175 Attendance Jalal. status: scan in at: 01-06-2026 07:08:25 2026-06-01 07:02:42
176 Attendance Halimah. status: scan out at: 31-05-2026 20:59:42 2026-05-31 20:53:59
177 Attendance M Rizki. status: scan out at: 31-05-2026 20:59:39 2026-05-31 20:53:56
178 Attendance Jalal. status: scan out at: 31-05-2026 20:59:28 2026-05-31 20:53:45
179 Attendance Jalal. status: scan in at: 31-05-2026 11:43:12 2026-05-31 11:37:30
180 Attendance M Rizki. status: scan in at: 31-05-2026 11:42:55 2026-05-31 11:37:13
181 Attendance Halimah. status: scan in at: 31-05-2026 11:42:51 2026-05-31 11:37:09
182 Attendance Jalal. status: scan out at: 30-05-2026 19:09:10 2026-05-30 19:03:29
183 Attendance M Rizki. status: scan out at: 30-05-2026 19:03:44 2026-05-30 18:58:02
184 Attendance Halimah. status: scan in at: 30-05-2026 19:03:30 2026-05-30 18:57:48
185 Attendance Agus Basuki. status: scan in at: 30-05-2026 17:03:50 2026-05-30 16:58:08
186 Attendance M Rizki. status: scan in at: 30-05-2026 10:13:53 2026-05-30 10:08:11
187 Attendance Halimah. status: scan in at: 30-05-2026 10:13:47 2026-05-30 10:08:06
188 Attendance Jalal. status: scan in at: 30-05-2026 10:03:54 2026-05-30 09:58:13
189 Attendance Agus Basuki. status: scan out at: 30-05-2026 07:56:02 2026-05-30 07:50:21
190 Attendance Agus Basuki. status: scan out at: 30-05-2026 07:44:28 2026-05-30 07:38:47
191 Attendance Halimah. status: scan out at: 29-05-2026 23:05:50 2026-05-29 23:00:10
192 Attendance M Rizki. status: scan out at: 29-05-2026 23:05:47 2026-05-29 23:00:07
193 Attendance Jalal. status: scan out at: 29-05-2026 22:33:04 2026-05-29 22:27:22
194 Attendance Bayu. status: scan in at: 29-05-2026 17:12:20 2026-05-29 17:06:39
195 Attendance Agus Basuki. status: scan in at: 29-05-2026 17:06:41 2026-05-29 17:01:00
196 Attendance Halimah. status: scan in at: 29-05-2026 13:59:44 2026-05-29 13:54:03
197 Attendance M Rizki. status: scan in at: 29-05-2026 13:13:52 2026-05-29 13:08:11
198 Attendance Jalal. status: scan in at: 29-05-2026 12:42:52 2026-05-29 12:37:12
199 Attendance Muhamad Sanusi. status: scan in at: 29-05-2026 09:08:12 2026-05-29 09:02:32
200 Attendance Muhamad Sanusi. status: scan in at: 29-05-2026 09:05:06 2026-05-29 08:59:25
201 Attendance Bayu. status: scan in at: 29-05-2026 08:09:07 2026-05-29 08:03:27
202 Attendance Agus Basuki. status: scan in at: 29-05-2026 07:36:32 2026-05-29 07:30:52
203 Attendance Danang. status: scan in at: 29-05-2026 06:48:20 2026-05-29 06:42:40
204 Attendance Agus Basuki. status: scan in at: 28-05-2026 17:12:50 2026-05-28 17:07:10
205 Attendance Bayu. status: scan in at: 28-05-2026 17:12:44 2026-05-28 17:07:05
206 Attendance M Rizki. status: scan in at: 28-05-2026 13:21:55 2026-05-28 13:16:16
207 Attendance Halimah. status: scan in at: 28-05-2026 13:21:24 2026-05-28 13:15:45
208 Attendance Jalal. status: scan in at: 28-05-2026 12:55:18 2026-05-28 12:49:39
209 Attendance Bayu. status: scan out at: 28-05-2026 08:06:31 2026-05-28 08:00:52
210 Attendance Agus Basuki. status: scan out at: 28-05-2026 07:48:01 2026-05-28 07:42:23
211 Attendance Halimah. status: scan out at: 26-05-2026 20:07:29 2026-05-26 20:01:52
212 Attendance Jalal. status: scan out at: 26-05-2026 20:07:12 2026-05-26 20:01:35
213 Attendance M Rizki. status: scan in at: 26-05-2026 20:07:00 2026-05-26 20:01:24
214 Attendance Bayu. status: scan in at: 26-05-2026 17:48:44 2026-05-26 17:43:08
215 Attendance Agus Basuki. status: scan in at: 26-05-2026 17:08:10 2026-05-26 17:02:33
216 Attendance Fhia. status: scan in at: 26-05-2026 16:45:37 2026-05-26 16:40:00
217 Attendance Murni Nurani. status: scan in at: 26-05-2026 16:26:29 2026-05-26 16:20:53
218 Attendance Didik Santoso. status: scan in at: 26-05-2026 12:02:43 2026-05-26 11:57:06
219 Attendance Jalal. status: scan in at: 26-05-2026 11:12:54 2026-05-26 11:07:17
220 Attendance M Rizki. status: scan in at: 26-05-2026 10:43:02 2026-05-26 10:37:25
221 Attendance Halimah. status: scan in at: 26-05-2026 10:42:59 2026-05-26 10:37:23
222 Attendance Hendri. status: scan in at: 26-05-2026 09:58:27 2026-05-26 09:52:50
223 Attendance Bayu. status: scan in at: 26-05-2026 08:07:14 2026-05-26 08:01:38
224 Attendance Fhia. status: scan in at: 26-05-2026 07:51:56 2026-05-26 07:46:19
225 Attendance Agus Basuki. status: scan in at: 26-05-2026 07:32:39 2026-05-26 07:27:02
226 Attendance Murni Nurani. status: scan in at: 26-05-2026 07:26:03 2026-05-26 07:20:26
227 Attendance Sylviani. status: scan in at: 26-05-2026 07:05:45 2026-05-26 07:00:08
228 Attendance Danang. status: scan in at: 26-05-2026 06:46:19 2026-05-26 06:40:42
229 Attendance M Rizki. status: scan out at: 25-05-2026 22:04:40 2026-05-25 21:59:04
230 Attendance Halimah. status: scan out at: 25-05-2026 22:03:26 2026-05-25 21:57:50
231 Attendance Sylviani. status: scan out at: 25-05-2026 18:21:09 2026-05-25 18:15:33
232 Attendance Murni Nurani. status: scan in at: 25-05-2026 18:19:06 2026-05-25 18:13:30
233 Attendance Bayu. status: scan in at: 25-05-2026 17:14:10 2026-05-25 17:08:35
234 Attendance Agus Basuki. status: scan in at: 25-05-2026 17:05:36 2026-05-25 17:00:01
235 Attendance Halimah. status: scan in at: 25-05-2026 13:45:19 2026-05-25 13:39:43
236 Attendance M Rizki. status: scan in at: 25-05-2026 13:45:11 2026-05-25 13:39:36
237 Attendance Jalal. status: scan in at: 25-05-2026 12:54:48 2026-05-25 12:49:13
238 Attendance Hendri. status: scan in at: 25-05-2026 09:36:18 2026-05-25 09:30:43
239 Attendance Fhia. status: scan in at: 25-05-2026 09:15:25 2026-05-25 09:09:50
240 Attendance Murni Nurani. status: scan in at: 25-05-2026 09:12:21 2026-05-25 09:06:46
241 Attendance Bayu. status: scan in at: 25-05-2026 08:10:45 2026-05-25 08:05:10
242 Attendance Agus Basuki. status: scan in at: 25-05-2026 07:36:08 2026-05-25 07:30:33
243 Attendance Danang. status: scan in at: 25-05-2026 06:39:58 2026-05-25 06:34:23
244 Attendance M Rizki. status: scan out at: 24-05-2026 01:15:45 2026-05-24 01:10:11
245 Attendance Jalal. status: scan out at: 24-05-2026 01:15:29 2026-05-24 01:09:55
246 Attendance Halimah. status: scan out at: 24-05-2026 01:15:27 2026-05-24 01:09:53
247 Attendance Agus Basuki. status: scan out at: 23-05-2026 16:39:25 2026-05-23 16:33:52
248 Attendance Sylviani. status: scan out at: 23-05-2026 15:49:27 2026-05-23 15:43:54
249 Attendance Fhia. status: scan in at: 23-05-2026 14:58:52 2026-05-23 14:53:19
250 Attendance Murni Nurani. status: scan in at: 23-05-2026 13:51:46 2026-05-23 13:46:13
251 Attendance Sylviani. status: scan in at: 23-05-2026 13:23:11 2026-05-23 13:17:38
252 Attendance M Rizki. status: scan in at: 23-05-2026 13:04:29 2026-05-23 12:58:56
253 Attendance Halimah. status: scan in at: 23-05-2026 13:04:27 2026-05-23 12:58:54
254 Attendance Jalal. status: scan in at: 23-05-2026 12:25:11 2026-05-23 12:19:38
255 Attendance Fhia. status: scan in at: 23-05-2026 11:02:20 2026-05-23 10:56:48
256 Attendance Murni Nurani. status: scan out at: 23-05-2026 08:25:56 2026-05-23 08:20:23
257 Attendance Agus Basuki. status: scan out at: 23-05-2026 07:33:39 2026-05-23 07:28:06
258 Attendance M Rizki. status: scan out at: 22-05-2026 22:16:26 2026-05-22 22:10:54
259 Attendance Jalal. status: scan out at: 22-05-2026 18:00:01 2026-05-22 17:54:30
260 Attendance Murni Nurani. status: scan out at: 22-05-2026 17:42:57 2026-05-22 17:37:25
261 Attendance Fhia. status: scan out at: 22-05-2026 17:42:47 2026-05-22 17:37:15
262 Attendance Sylviani. status: scan out at: 22-05-2026 17:19:41 2026-05-22 17:14:08
263 Attendance Agus Basuki. status: scan in at: 22-05-2026 17:19:21 2026-05-22 17:13:49
264 Attendance Bayu. status: scan in at: 22-05-2026 17:14:35 2026-05-22 17:09:02
265 Attendance M Rizki. status: scan in at: 22-05-2026 12:52:41 2026-05-22 12:47:09
266 Attendance Didik Santoso. status: scan in at: 22-05-2026 12:49:01 2026-05-22 12:43:30
267 Attendance Halimah. status: scan in at: 22-05-2026 12:24:23 2026-05-22 12:18:52
268 Attendance Sylviani. status: scan in at: 22-05-2026 10:02:38 2026-05-22 09:57:06
269 Attendance Fhia. status: scan in at: 22-05-2026 09:19:39 2026-05-22 09:14:07
270 Attendance Jalal. status: scan in at: 22-05-2026 09:15:35 2026-05-22 09:10:04
271 Attendance Muhamad Sanusi. status: scan in at: 22-05-2026 08:58:48 2026-05-22 08:53:17
272 Attendance Murni Nurani. status: scan in at: 22-05-2026 08:33:58 2026-05-22 08:28:27
273 Attendance Bayu. status: scan in at: 22-05-2026 08:07:07 2026-05-22 08:01:36
274 Attendance Agus Basuki. status: scan in at: 22-05-2026 07:42:52 2026-05-22 07:37:21
275 Attendance Danang. status: scan in at: 22-05-2026 06:37:02 2026-05-22 06:31:35
276 Attendance Halimah. status: scan out at: 21-05-2026 22:08:26 2026-05-21 22:02:54
277 Attendance M Rizki. status: scan out at: 21-05-2026 22:08:18 2026-05-21 22:02:47
278 Attendance Jalal. status: scan out at: 21-05-2026 22:07:00 2026-05-21 22:01:29
279 Attendance Sylviani. status: scan out at: 21-05-2026 18:36:37 2026-05-21 18:31:06
280 Attendance Murni Nurani. status: scan in at: 21-05-2026 18:20:48 2026-05-21 18:15:17
281 Attendance Fhia. status: scan in at: 21-05-2026 17:38:54 2026-05-21 17:33:23
282 Attendance Bayu. status: scan in at: 21-05-2026 17:15:04 2026-05-21 17:09:33
283 Attendance Agus Basuki. status: scan in at: 21-05-2026 17:11:19 2026-05-21 17:05:49
284 Attendance M Rizki. status: scan in at: 21-05-2026 13:51:16 2026-05-21 13:45:45
285 Attendance Halimah. status: scan in at: 21-05-2026 13:51:11 2026-05-21 13:45:42
286 Attendance Jalal. status: scan in at: 21-05-2026 13:00:20 2026-05-21 12:54:49
287 Attendance Hendri. status: scan in at: 21-05-2026 10:23:17 2026-05-21 10:17:47
288 Attendance Sylviani. status: scan in at: 21-05-2026 10:12:27 2026-05-21 10:06:57
289 Attendance Fhia. status: scan in at: 21-05-2026 09:18:47 2026-05-21 09:13:17
290 Attendance Murni Nurani. status: scan in at: 21-05-2026 08:56:16 2026-05-21 08:50:45
291 Attendance Muhamad Sanusi. status: scan in at: 21-05-2026 08:52:10 2026-05-21 08:46:40
292 Attendance Bayu. status: scan in at: 21-05-2026 08:08:40 2026-05-21 08:03:09
293 Attendance Agus Basuki. status: scan in at: 21-05-2026 07:33:14 2026-05-21 07:27:44
294 Attendance Danang. status: scan in at: 21-05-2026 06:32:48 2026-05-21 06:27:18
295 Attendance M Rizki. status: scan out at: 21-05-2026 00:01:48 2026-05-20 23:56:18
296 Attendance Fhia. status: scan out at: 20-05-2026 18:59:15 2026-05-20 18:53:46
297 Attendance Sylviani. status: scan out at: 20-05-2026 18:28:24 2026-05-20 18:22:55
298 Attendance Murni Nurani. status: scan in at: 20-05-2026 18:06:16 2026-05-20 18:00:47
299 Attendance Bayu. status: scan in at: 20-05-2026 17:12:42 2026-05-20 17:07:13
300 Attendance Agus Basuki. status: scan in at: 20-05-2026 17:04:15 2026-05-20 16:58:46
301 Attendance M Rizki. status: scan in at: 20-05-2026 16:09:24 2026-05-20 16:03:55
302 Attendance Jalal. status: scan in at: 20-05-2026 14:15:07 2026-05-20 14:09:38
